가변형 뒷차축(옵션 사양)
- 최대 210mm 조정 가능한 가변형 차축 적용으로 재배 작물(밭고랑)에 따라 차폭을 최적화 할 수 있습니다.
역회전 PTO
- PTO를 역회전하여, 노지 구석에 몰린 흙을 정리하고 작물 엉킴을 방지합니다.
MT4
가변형 뒷차축(옵션)
재배 작물(밭고랑)에 따라 차폭을 최적화 할 수 있습니다.
역회전 PTO
흙을 정리하고 작물 엉킴을 방지합니다.
높은 중량
동급 모델 대비 최고 중량으로 안정감 있는 작업이 가능합니다.
곡면형 캐빈 / 보조 창문
곡면형 캐빈은 보다 넓은 실내 공간을 제공 합니다. 기둥 넓이를 최소화한 창문은 탁월한 개방감을 선사합니다.
LED 램프
헤드램프, 전후방 작업등, 차폭등 등 모든 램프에 LED를 적용하여 야간 시야 확보에 매우 우수합니다.
LCD 계기판
LCD 화면에 안전 문구 및 주의사항이 표시되어 안전하게 작업할 수 있습니다. 또한, 실시간 연비를 확인하며 작업할 수 있습니다.
프리미엄 시트
에어서스펜션 시트를 적용해 장시간 작업에도 안락한 승차감을 제공합니다.
* 본 사진과 설명은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.
가변형 뒷차축(옵션 사양)
역회전 PTO
구분 | 항목 | MT4.58 | MT4.68 |
---|---|---|---|
엔진 | 종류 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 |
모델 | L4CRV-T4 | L4CRV-T2 | |
엔진 마력 PS(kW) | 59 (43.3) | 69 (50.7) | |
PTO 마력 PS | 47.6 | 58.5 | |
정격 속도 (rpm) | 2,500 | 2,500 | |
배기량 (cc) | 2,505 | 2,505 | |
연료 탱크용량 (ℓ) | 92 | 92 | |
본체크기 / 중량 | 최저 지상고 (mm) | 390 | 390 |
중량 (kg) * 부가중량 미포함 | 2,660 | 2,660 | |
전장x전폭x높이 (mm) * 전방 부가중량 미포함 | 3,770 x 1,907 x 2,690 | 3,770 x 1,907 x 2,690 | |
축간 거리 (mm) | 2,086 | 2,086 | |
타이어 규격 | 전방 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 |
후방 | 14.9 - 30 | 14.9 - 30 | |
PTO | 형식 | 독립형 | 독립형 |
미드/후방 (rpm) | 540 / 750 / 1,000 / R750 | 540 / 750 / 1,000 / R750 | |
유압 | 유압제어 종류 | 위치 / 견인 / 수평 | 위치 / 견인 / 수평 |
작업 유량 (lpm) | 정격 rpm : 42.8 | 정격 rpm : 42.8 | |
3점 링크 규격 | CAT II | CAT II | |
3점 링크 양력 (kgf, Linkend) | 2,097 | 2,098 | |
주행성능 | 변속방식 | 파워 셔틀 | 파워 셔틀 |
변속단수 (전진 x 후진) | 28 x 28 | 28 x 28 | |
주행속도 (Km/h) | 0.2 ~ 30.6 | 0.2 ~ 30.6 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.